Ласкаво просимо придбати кабелі PM FC/APC з нашою фабрикою. Як один з провідних виробників та постачальників у Китаї, ми також вітаємо індивідуальні замовлення. Зверніться до ціни та цитати з нами зараз.
● Поляризаційна волокна з роз'ємами FC/APC на обох кінцях
● Доступно в діапазонах довжини хвилі між 350 - 2200 нм
● Спеціальні параметри роз'єму та довжини


Особливості
● Вузький ключ (2,0 мм) вирівняний до повільної осі
● Типова втрата повернення 60 дБ
● Керамічні 8 -градусні кутові фери (APC)
● Ø900 мкм або Ø3 мм захисна зовнішня куртка
● Спеціальні патчі доступні
параметр
| Предмети # префікс | P3-375pm-FC | P3-405bpm-FC | P3-488pm-FC | P3-630pmy | P3-630pm-FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина хвилі вирівнювання | 375 нм | 405 нм | 488 нм | 630 нм | ||
| Волокні характеристики | ||||||
| Тип волокна | PM-S350-HP (Panda) | PM-S405-XP (Panda) | PM460 к.с. (панда) | PM630-к.с. (панда) | ||
| Довжина хвилі | 350 - 460 нм | 400 - 680 нм | 460 - 700 нм | 620 - 850 нм | ||
| Довжина хвилі відсікання | Менше або дорівнює 340 нм | 380 ± 20 нм | 410 ± 40 нм | 570 ± 50 нм | ||
| Діаметр поля режимуa | 2,3 мкм @ 350 нм | 3,3 ± 0,5 мкм @ 405 нм 4,6 ± 0,5 мкм @ 630 нм |
3,3 ± 0,5 мкм @ 515 нм | 4,5 ± 0,5 мкм @ 630 нм | ||
| Чисельна діафрагмаb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Специфікації кабелю патчів | ||||||
| Втрата вставкиc,d | 1,50 дБ (макс) 1,20 дБ (тип.) |
1,50 дБ (макс) 1,20 дБ (тип.) |
1,50 дБ (макс) 1,20 дБ (тип.) |
1,20 дБ (макс) 1,00 дБ (тип.) |
||
| Коефіцієнт вимиранняc,d | 15 дБ (хв) 17 дБ (тип.) |
15 дБ (хв) 17 дБ (тип.) |
18 дБ (хв) 20 дБ (тип.) |
20 дБ (хв) 22 дБ (тип.) |
||
| Оптична втрата поверненняc | 60 дБ (типовий) | |||||
| Тип з'єднувача | FC/APC | |||||
| Ключова ширина | 2,0 мм (вузький ключ) | |||||
| Повільне вирівнювання вісь | Вирівнюється до ключа роз'ємуe | |||||
| Довжина кабелю | 1,0 м для номерів предметів, що закінчуються -1 2,0 м для номерів предметів, що закінчуються -2 5,0 м для номерів предметів, що закінчуються -5 10,0 м для номерів предметів, що закінчуються -10 |
|||||
| Толерантність довжини кабелю | +0.075 / -0 m | |||||
| Тип піджака | Ø3 мм синій ПВХ Фуркнація |
Ø900 мкм синій Фуркаційна трубка |
Ø3 мм синій ПВХ Фуркнація |
|||
| Робоча температура | Від 0 до 70 градусів | |||||
| Температура зберігання | Від -45 до 85 градусів | |||||
| Предмети # префікс | P3-780pmy | P3-780pm-FC | P3-980pmy | P3-980pm-FC | P3-1064pmy | P3-1064pm-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина хвилі вирівнювання | 780 нм | 980 нм | 1064 нм | |||
| Волокні характеристики | ||||||
| Тип волокна | PM780 к.с. (панда) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| Довжина хвилі | 770 - 1100 нм | 970 - 1550 нм | 970 - 1550 нм | |||
| Довжина хвилі відсікання | 710 ± 60 нм | 920 ± 50 нм | 920 ± 50 нм | |||
| Діаметр поля режимуa | 5,3 ± 1,0 мкм @ 850 нм | 6,6 ± 0,5 мкм @ 980 нм | 6,6 ± 0,5 мкм @ 980 нм | |||
| Чисельна діафрагмаb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Специфікації кабелю патчів | ||||||
| Втрата вставкиc,d | 1,00 дБ (макс) 0,70 дБ (тип.) |
0,70 дБ (макс) 0,50 дБ (тип.) |
0,70 дБ (макс) 0,50 дБ (тип.) |
|||
| Коефіцієнт вимиранняc,d | 20 дБ (хв) 22 дБ (тип.) |
22 дБ (хв) 24 дБ (тип.) |
22 дБ (хв) 24 дБ (тип.) |
|||
| Оптична втрата поверненняc | 60 дБ (типовий) | |||||
| Тип з'єднувача | FC/APC | |||||
| Ключова ширина | 2,0 мм (вузький ключ) | |||||
| Повільне вирівнювання вісь | Вирівнюється до ключа роз'ємуe | |||||
| Довжина кабелю | 1,0 м для номерів предметів, що закінчуються -1 2,0 м для номерів предметів, що закінчуються -2 5,0 м для номерів предметів, що закінчуються -5 10,0 м для номерів предметів, що закінчуються -10 |
|||||
| Толерантність довжини кабелю | +0.075 / -0 m | |||||
| Тип піджака | Ø900 мкм синій Фуркаційна трубка |
Ø3 мм синій ПВХ Фуркнація |
Ø900 мкм синій Фуркаційна трубка |
Ø3 мм синій ПВХ Фуркнація |
Ø900 мкм синій Фуркаційна трубка |
Ø3 мм синій ПВХ Фуркнація |
| Робоча температура | Від 0 до 70 градусів | |||||
| Температура зберігання | Від -45 до 85 градусів | |||||
Популярні Мітки: PM FC/APC Patch Cables, China, Factory, постачальники, виробники, цитата, індивідуальна, ціна, купіть
